| Bebida | Porción en CC cúbicos | Calorías | Equivalente a |
|---|---|---|---|
| Pisco Sour | 150 cc | 350 | Una chuleta de cerdo (200 grs.) |
| Amaretto Sour | 130 cc | 300 | Cuatro barras d chocolate de 20 gr. cada una |
| Piscola | 150 cc | 220 | Una hamburguesa 150 gr sola |
| Cuba libre | 150 cc | 220 | Un bistec hecho en aceite (150 gr) |
| Whiscola | 150 cc | 200 | (se le suele poner menos whisky en comparación con la piscola) Porción de ocho a diez papas fritas. |
| Whisky solo | 100 cc | 200 | Media papa rellena. Una presa de pollo al curry. |
| Tequila sunrise | 162 cc | 189 | Una porción de salmón ahumado (50 gr). Dos churros (40 gr). |
| Pisco | 50 cc (Un corto) |
181 | Tres cucharadas de leche condensada (20 gr de cada una). Cuatro galletas Tritón (10 gr cada una). |
| Whisky sour (Wkisky, jugo de limón, etc) | 207 cc | 121 | Un plato regular de sopa con mariscos o un panqueque sin relleno. |
| Tom Collins (Ginebra, almíbar, etc) | 221 cc | 121 | Huevo con tomate (65 gr) Una prieta (100 gr) |
| Piña colada | 133 cc | 262 | Estofado de ave |
| Schop | 500 cc | 250 | 150 gr de carne al jugo |
| Vino fresco (de fruta, azucarados) | 350 cc (similar a una lata de bebida) |
220 | Una compota de leche nevada. Una porción de Kuchen. |
| Cerveza, cerveza negra, licores de malta | 350 cc | 150 | Una taza de palomitas de maíz (50 gr). Una tajada de brazo de reina (50gr). |
| Vinos regulares | 118 cc | 100 | Una porción de dulce de membrillo (50 gr). Una tajada de brazo de reina (50 gr). |
| Vinos ligeros | 147 cc | 65 | Una cucharada de manjar (20 gr). Una cucharada de crema batida (20 gr). |
| Bebidas | Copa | Calorías |
|---|---|---|
| Cerveza | Un vaso | 96 |
| Champaña | Una copa | 70 |
| Jeréz | Una copa | 127 |
| Pisco | Una copita | 181 |
| Ron | Una copita | 122 |
| Vino Blanco | Un vaso | 84 |
| Vino tinto | Un vaso | 70 |
| Whisky | Un vaso | 301 |
| Vodka | Una copita | 75 |
| Bebidas | Medida | Calorías |
|---|---|---|
| Gaseosas | Un vaso | 36-60 |
| Néctar | Un vaso | 73 |
| Jugo en polvo | Un vaso | 37 |
| Agua tónica | Un vaso | 39 |
| Plato | Medida | Calorías |
|---|---|---|
| Arroz con leche | Una porción | 264 |
| Sémola con leche | Una porción | 260 |
| Leche asada | Una porción | 140 |
| Leche nevada | Una porción | 200 |
| Flan de leche | Una porción | 245 |
| Bavarois | Una porción | 145 |
| Compota fruta | Una porción | 90 |
| Compota huesillo mote | Una porción dos a tres unidades | 221 |
| Manzana asada | Una porción | 161 |
| Merengue con azúcar | Una porción | 28 |
| Jalea sola | Una porción | 85 |
| Durazno Conserva | Una porción | 80 |
| Tuti fruti conserva | Una porción | 190 |
| Sopaipillas | Una unidad | 130 |
| Sopaipillas pasadas | Una unidad | 190 |
| Pastel mil hojas | Una unidad | 394 |
| Pie de limón | Una unidad | 300 |
| Panqueque manjar | Una unidad | 221 |
| Helado agua | 100 grs. | 147 |
| Helado leche | 100 grs. | 217 |
| Dulces chilenos | Una unidad | 204 |
| Berlín | Una unidad | 591 |
| Brazo reina | Una porción | 150 |
| Fruta | Porción | Calorías |
|---|---|---|
| Caqui | Una Unidad | 63 |
| Cerezas o guindas | Una taza | 52 |
| Ciruelas frescas | Una unidad | 30 |
| Chirimoya | Una taza | 74 |
| Damasco | Dos unidades | 41 |
| Durazno | Una unidad | 48 |
| Frambuesa | Una taza | 72 |
| Frutilla | Doce unidades | 54 |
| Higos o brevas frescas | Dos unidades grandes | 42 |
| Kiwi | Dos unidades | 61 |
| Mandarina | Una unidad | 44 |
| Manzana | Una unidad | 53 |
| Mango | Una unidad | 56 |
| Melón | Un cuarto unidad chica | 20 |
| Moras | 100 grs. | 59 |
| Naranja | Una unidad regular | 36 |
| Nísperos | 100 grs. | 46 |
| Papaya | Una unidad | 27 |
| Pepino | Una unidad regular | 75 |
| Pera | Una unidad regular | 58 |
| Plátano | Una unidad | 110 |
| Piña | Un trozo 120 grs. | 60 |
| Sandía | Un trozo chico 160 grs. | 38 |
| Tunas | Una unidad | 50 |
| Uva | Un racimo chico | 140 |
| Verdura | Porción | Calorías |
|---|---|---|
| Apio | Una taza | 17 |
| Arvejas | Media taza | 78 |
| Aceitunas | Una unidad mediana | 13 |
| Berenjenas | Una unidad mediana | 25 |
| Berros | Una taza cruda | 13 |
| Betarraga | Una unidad regular | 39 |
| Cebolla | Media taza | 25 |
| Champiñones | Media taza | 20 |
| Choclo picado | Media taza | 58 |
| Coliflor cocida | Media taza | 24 |
| Cochayuyo | Una unidad grande | 50 |
| Espinaca Cruda | Media taza | 14 |
| Lechuga picada | Media taza | 7 |
| Papas | Una unidad regular | 71 |
| Palta | Media unidad | 108 |
| Palmitos | Tres unidades | 30 |
| Pepino | Una taza picado | 11 |
| Pepinillo | Dos unidades | 25 |
| Porotos Verdes cocidos | Media taza | 19 |
| Repollo crudo | Una taza | 16 |
| Tomate | Una unidad mediana | 29 |
| Zapallo italiano cocido | Media taza | 30 |
| Zanahoria cruda | Media taza | 29 |
| Porción | Calorías | |
|---|---|---|
| Marraqueta | Una Unidad mediana 100 grs. | 267 |
| Hallula | Una Unidad mediana 100 grs. | 309 |
| Pan Integral | Una Unidad mediana 100 grs. | 276 |
| Pan molde Blanco | Una torreja | 60 |
| Pan dietético | Una torreja | 30 |
| Pan con paté | Una unidad | 437 |
| Pan con mermelada | Una unidad | 373 |
| Pan con manjar | Una unidad | 430 |
| Pan con queso | Una unidad | 449 |
| Pan con queso y mantequilla | Una unidad | 595 |
| Pan con fiambres | Una unidad | 411 |
| Pan c/fiambres y mantequilla | Una unidad | 447 |
| Galletas de agua | Una unidad | 34 |
| Galletas de soda | Una unidad | 44 |
| Galletas creamcracker | Una unidad | 17 |
| Porción | Calorías | |
|---|---|---|
| Pasas | Una Unidad | 3 |
| Almendras | Una Unidad | 11 |
| Coco rallado | Media taza | 420 |
| Maní | Una unidad | 10 |
| Nueces | Una unidad | 28 |
| Porción | Calorías | |
|---|---|---|
| Jamón | Una tajada | 157 |
| Fiambres en general | Una tajada | 78 |
| Salame | Una tajada | 67 |
| Tocino | Una tajada | 75 |
| Paté | Una porción | 65 |
| Pernil | 150 grs. | 230 |
| Longaniza | Una unidad | 258 |
| Choricillos | Una unidad | 45 |
| Vienesas | Una unidad | 197 |
| Arrollado | Una tajada | 380 |
| Porción | Calorías | |
|---|---|---|
| Leche entera | Una taza | 120 |
| Leche descremada | Una taza | 82 |
| Leche con chocolate | Una taza | 196 |
| Leche con plátano | Una taza | 203 |
| Yogurt sin azúcar | Una taza | 100 |
| Yogurt batido | Una unidad 175 grs. | 159 |
| Batido y flanes | Una unidad 175 grs. | 182 |
| Queso en general | Una tajada | 107 |
| Queso crema | Una cucharadita | 13 |
| Queso cabra | Una tajada | 120 |
| Queso ricote | Una tajada | 92 |
| Requesón | Una cucharada | 33 |
| Quesillo | Una tajada | 33 |
| Porción | Calorías | |
|---|---|---|
| Camarones Cocidos | Veinte colitas | 73 |
| Erizos | Cinco lenguas | 106 |
| Locos Mayonesas | Una porción | 280 |
| Mariscos salsa verde | Una porción | 190 |
| Ostras | Seis Unidades | 80 |
| Ostiones | Seis Unidades | 144 |
| Plato | Porción | Calorías |
|---|---|---|
| Arroz Graneado | Una taza | 335 |
| Con pescado al vapor | 150 grs. | 437 |
| Con congrio frito | 200 grs. | 615 |
| Con pescado al jugo | 200 grs. | 565 |
| Con pollo | Una presa 120 grs. | 460 |
| Con pollo asado y mantequilla | 150 grs. | 575 |
| Con pollo al jugo | 250 grs. | 609 |
| Con pavo asado | Trozo chico 100 grs. | 484 |
| Con prietas | Dos unidades | 583 |
| Con huevo frito | Una unidad | 443 |
| Con hamburguesas | Una unidad | 559 |
| Con bistec a la plancha | 150 grs. | 515 |
| Con bistec al aceite | 150 grs. | 560 |
| Con carnes al jugo | 200 grs. | 585 |
| Con carne asada | 200 grs. | 624 |
| Con filete asado | Un medallón 250 grs. | 695 |
| Con chuleta de cerdo | Una unidad c/hueso 200 grs. | 711 |
| Con roastbeef | 150 grs. | 585 |
| Con estofado de carne | Un plato | 614 |
| Con goulash | Un plato | 695 |
| Arroz a la valenciana | Un plato | 594 |
| Bistec a lo pobre | Un plato | 790 |
| Budin con verduras | Un plato | 208 |
| Fricassé | Un plato | 453 |
| Garbanzos con tocino | Un plato | 473 |
| Charquicán | Un plato | 383 |
| Humitas | Una chica | 166 |
| Lazaña | Un plato | 506 |
| Lentejas con Arroz | Un plato | 440 |
| Ñoquis | Una porción | 320 |
| Pastel de Choclo | Una porción | 390 |
| Pastel de papas | Una porción | 376 |
| Papas fritas | Una porción | 366 |
| Ajiaco | Un plato | 300 |
| Menestrón | Un plato | 320 |
| Puré de papas | Una porción | 300 |
| Con pescado al vapor | 150 grs. | 437 |
| Con congrio frito | 200 grs. | 615 |
| Con pescado al jugo | 200 grs. | 565 |
| Con pollo (pierna) | Una presa 120 grs. | 460 |
| Con pollo asado y mantequilla | 150 grs. | 575 |
| Con pollo al jugo | 250 grs. | 609 |
| Con pavo asado | Un trozo chico 100 grs. | 484 |
| Con prietas | Dos unidades | 583 |
| Con huevo frito | Una unidad | 443 |
| Con hamburguesa | Una unidad | 559 |
| Con bistec a la plancha | 150 grs. | 515 |
| Con bistec al aceite | 150 grs. | 560 |
| Con carne al jugo | 200 grs. | 585 |
| Con carne asada | 200 grs. | 624 |
| Con filete asado | Un medallón 250 grs. | 695 |
| Con chuleta de cerdo | Una unidad c/hueso 200 grs. | 711 |
| Con roastbeef | 150 grs. | 585 |
| Con estofado de carne | Un plato | 614 |
| Con goulash | Un plato | 360 |
| Carbonada con carne | Un plato | 377 |
| Cazuela de ave | Un plato | 340 |
| Cazuela de vacuno | Un plato | 417 |
| Sopa mariscos | Un plato | 160 |
| Sopa verduras y arroz | Un plato | 140 |
| Porotos granados | Un plato | 335 |
| Porotos con tallarines | Un plato | 475 |
| Pantrucas | Un plato | 350 |
| Tallarines con salsa de carne | Un plato | 505 |
| Tortillas verduras | Un plato | 152 |
| Pizza | Mediana | 240 |
| Empanada horno | Una unidad mediana 100 grs. | 400 |
| Empanada frita queso | Una unidad mediana 100 grs. | 315 |
| Jamón c/palta lechuga | Una porción | 260 |
| Palta rellena | Una porción | 316 |
| Ensalada rusa | Una porción | 305 |
| Alcachofa | Una unidad chica | 58 |
| Alcachofa c/limoneta | Una unidad | 136 |
| Esparrágos c/limoneta | Un plato | 175 |
Correo electrónico:
secretaria.ccer@gmail.com
drareyes@obesidad.cl
Teléfono: 562-24730174
Instagram: @draelianareyes
Ubicación
Estoril 120, oficina 812
Las Condes, Santiago, Chile.