Según un nuevo estudio, publicado el 8 de febrero en PLOS Medicine por Lars Fadnes de la Universidad de Bergen,
Noruega, un adulto joven en los EE. UU. podría agregar más de una década a su esperanza de vida, al cambiar
su dieta de una dieta americana típica, a una dieta optimizada que incluya más legumbres, granos integrales y nueces,
y menos carnes rojas y procesadas, bebidas azucaradas y granos refinados.
Los alimentos son fundamentales para la salud y, a nivel mundial, se estima que los factores de riesgo
dietéticos provocan 11 millones de muertes y 255 millones de años de vida ajustados por discapacidad anualmente.
En el nuevo estudio, los investigadores utilizaron metaanálisis existentes y datos del estudio Global
Burden of Diseases para construir un modelo que permite la estimación instantánea del efecto sobre la
esperanza de vida (LE) de una variedad de cambios en la dieta. El modelo ahora también está disponible
como una herramienta en línea públicamente llamada calculadora Food4HealthyLife.
(ver).
Alimento | Dieta Americana | Dieta Intermedia o Factible | Dieta Óptima | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Granos Enteros | 50 g. | 137,5 g. | 225 g. | (p. ej., dos rodajas finas de centeno pan y un tazón pequeño de cereal integral y un poco de arroz integral). Para cereales integrales, 225 g de peso fresco corresponden a unos 75 g de peso seco, equivalente a 7 raciones/día) |
Verduras | 250 g. | 325 g. | 400 g. | (5 porciones, p. ej., un tomate grande, un pimiento dulce, ensalada de hojas mixtas, medio aguacate y un tazón pequeño de sopa de verduras) |
Frutas | 200 g. | 300 g. | 400 g. | (5 porciones, p. ej., una manzana, plátano, naranja, kiwi y una puñado de bayas) |
Frutos Secos | 0 g. | 12,5 g. | 25 g. | (Un puñado de frutos secos) |
Legumbres | 0 g. | 100 g. | 200 g. | (p. ej., Una taza grande de frijoles/lentejas/chícharos remojados) |
Pescado | 50 g. | 125 g. | 200 g. | (p. ej., una rebanada grande de arenque) |
Huevos | 50 g. | 37,5 g. | 25 g. | (medio huevo) |
Leche/Productos lácteos | 300 g. | 250 g. | 200 g. | (p. ej., una taza de yogur) |
Granos Refinados | 150 g. | 100 g. | 50 g. | (por ejemplo, granos refinados en pan si se mezclan enteros/pan refinado) |
Carne Roja | 100 g. | 50 g. | 0 g. | |
Carne Procesada | 50 g. | 25 g. | 0 g. | |
Carne Blanca | 75 g. | 62,5 g. | 50 g. | |
Bebidas Azucaradas | 500 g. | 250 g. | 0 g. | |
Aceites Vegetales Añadidos | 25 g. | 25 g. | 25 g. |
Correo electrónico:
secretaria.ccer@gmail.com
drareyes@obesidad.cl
Teléfono: 562-29541740
Instagram: @draelianareyes
Ubicación
Estoril 120, oficina 812
Las Condes, Santiago, Chile.